venerdì 22 novembre 2024
Blog di Lidia Fassio
Contatti
Richiedi informazioni
Organizza un corso
Collabora con noi
Sondaggio
Lidia Fassio
I Docenti
Scuola d'Astrologia
Scuola Itinerante
Corso di formazione
Corsi Propedeutici
Corsi Esperienziali
Astrologia Karmica
Corsi Estivi/Eventi
Corsi Online
Seminari di Astrologia
Astrologia Evolutiva
Storia dell'Astrologia
Rubriche di Astrologia
Articoli di Astrologia
Astrologia Psicologia
A scuola di Astrologia
Astrologica
Astrologia Studi
Astrologia Libri
News di Astrologia
Good News
Oroscopo del giorno
Oroscopo del Mese
Oroscopo dell'anno
Segno del Mese
Tema Natale
Consulenza Astrologica
Counselling Astrologico
Blog di Lidia Fassio
Il Diario di S. Zagatti
Laboratorio dei sogni
Forum di Astrologia
 

CALCOLI ASTROLOGICI
     Tema Natale
     Tema di Coppia
     Transiti
     Transiti del giono
     Cielo del Giorno

MULTIMEDIA
     Video di Astrologia
     La TV di Eridanoschool

 

NEGOZIO ONLINE

IDEE REGALO
     Tema natale stampato

TEMA NATALE
     Bambino
     Sinastria
     Transiti
     Integrato
     Psicologico

OROSCOPI A TEMA
     Lavoro
     Partner Ideale
     Famiglia

CONSULTI TELEFONICI
     con Lidia Fassio

OROSCOPO KARMICO
     con Tiziana Ghirardini

DOMANDE/RISPOSTE
    Risposte Online

CORSI ONLINE
    Propedeutico

ALBATROS
    Rivista di Astrologia

SCUOLA ACCREDITATA
COUNSELOR OLISTICO
OPERATORE OLISTICO

CORSI
CALENDARIO CORSI
CONFERENZE
SEMINARI
CORSI 2024/2025
ANNO NUOVO
ULTIMO MINUTO
EVENTI

AREA RISERVATA
REGISTRATI AL SITO
FAI IL LOGIN
DIZIONARIO NOMI
PERSONAGGI FAMOSI
DIZIONARIO SIMBOLI
NATI OGGI
CIELO DEL MESE
Inserisci il tuo indirizzo Email e sarai informato sulle attività promosse da Eridano School.


 
 
 
A SCUOLA DI ASTROLOGIA - EFFEMERIDI DI ERIS (XENA)
 

Ephemeris for 2003 UB 313 (a.k.a. Xena)
1900-2103 0Hr UT, 10 day steps

1 Gennaio 1900 21Pi34'49"
11 Gennaio 1900 21Pi38'25"
21 Gennaio 1900 21Pi43'11"
31 Gennaio 1900 21Pi48'59"
10 Febbraio 1900 21Pi55'40"
20 Febbraio 1900 22Pi03'01"
2 Marzo 1900 22Pi10'51"
12 Marzo 1900 22Pi18'56"
22 Marzo 1900 22Pi27'03"
1 Aprile 1900 22Pi35'01"
11 Aprile 1900 22Pi42'35"
21 Aprile 1900 22Pi49'33"
1 Maggio 1900 22Pi55'47"
11 Maggio 1900 23Pi01'05"
21 Maggio 1900 23Pi05'21"
31 Maggio 1900 23Pi08'28"
10 Giugno 1900 23Pi10'21"
20 Giugno 1900 23Pi10'59"
30 Giugno 1900 23Pi10'21"
10 Luglio 1900 23Pi08'27"
20 Luglio 1900 23Pi05'23"
30 Luglio 1900 23Pi01'14"
9 Agosto 1900 22Pi56'07"
19 Agosto 1900 22Pi50'12"
29 Agosto 1900 22Pi43'40"
8 Settembre 1900 22Pi36'43"
18 Settembre 1900 22Pi29'35"
28 Settembre 1900 22Pi22'28"
8 Ottobre 1900 22Pi15'39"
18 Ottobre 1900 22Pi09'19"
28 Ottobre 1900 22Pi03'42"
7 Novembre 1900 21Pi59'00"
17 Novembre 1900 21Pi55'23"
27 Novembre 1900 21Pi52'58"
7 Dicembre 1900 21Pi51'51"
17 Dicembre 1900 21Pi52'03"
27 Dicembre 1900 21Pi53'38"
6 Gennaio 1901 21Pi56'31"
16 Gennaio 1901 22Pi00'37"
26 Gennaio 1901 22Pi05'51"
5 Febbraio 1901 22Pi12'03"
15 Febbraio 1901 22Pi19'01"
25 Febbraio 1901 22Pi26'35"
7 Marzo 1901 22Pi34'31"
17 Marzo 1901 22Pi42'38"
27 Marzo 1901 22Pi50'41"
6 Aprile 1901 22Pi58'27"
16 Aprile 1901 23Pi05'45"
26 Aprile 1901 23Pi12'24"
6 Maggio 1901 23Pi18'12"
16 Maggio 1901 23Pi23'03"
26 Maggio 1901 23Pi26'49"
5 Giugno 1901 23Pi29'23"
15 Giugno 1901 23Pi30'43"
25 Giugno 1901 23Pi30'46"
5 Luglio 1901 23Pi29'35"
15 Luglio 1901 23Pi27'11"
25 Luglio 1901 23Pi23'37"
4 Agosto 1901 23Pi19'02"
14 Agosto 1901 23Pi13'34"
24 Agosto 1901 23Pi07'22"
3 Settembre 1901 23Pi00'39"
13 Settembre 1901 22Pi53'37"
23 Settembre 1901 22Pi46'29"
3 Ottobre 1901 22Pi39'30"
13 Ottobre 1901 22Pi32'53"
23 Ottobre 1901 22Pi26'52"
2 Novembre 1901 22Pi21'40"
12 Novembre 1901 22Pi17'25"
22 Novembre 1901 22Pi14'20"
2 Dicembre 1901 22Pi12'29"
12 Dicembre 1901 22Pi11'57"
22 Dicembre 1901 22Pi12'46"
1 Gennaio 1902 22Pi14'55"
11 Gennaio 1902 22Pi18'20"
21 Gennaio 1902 22Pi22'57"
31 Gennaio 1902 22Pi28'35"
10 Febbraio 1902 22Pi35'08"
20 Febbraio 1902 22Pi42'22"
2 Marzo 1902 22Pi50'05"
12 Marzo 1902 22Pi58'06"
22 Marzo 1902 23Pi06'11"
1 Aprile 1902 23Pi14'06"
11 Aprile 1902 23Pi21'40"
21 Aprile 1902 23Pi28'41"
1 Maggio 1902 23Pi34'58"
11 Maggio 1902 23Pi40'21"
21 Maggio 1902 23Pi44'42"
31 Maggio 1902 23Pi47'56"
10 Giugno 1902 23Pi49'57"
20 Giugno 1902 23Pi50'43"
30 Giugno 1902 23Pi50'13"
10 Luglio 1902 23Pi48'30"
20 Luglio 1902 23Pi45'35"
30 Luglio 1902 23Pi41'34"
9 Agosto 1902 23Pi36'35"
19 Agosto 1902 23Pi30'48"
29 Agosto 1902 23Pi24'22"
8 Settembre 1902 23Pi17'30"
18 Settembre 1902 23Pi10'25"
28 Settembre 1902 23Pi03'21"
8 Ottobre 1902 22Pi56'31"
18 Ottobre 1902 22Pi50'09"
28 Ottobre 1902 22Pi44'30"
7 Novembre 1902 22Pi39'43"
17 Novembre 1902 22Pi35'58"
27 Novembre 1902 22Pi33'25"
7 Dicembre 1902 22Pi32'09"
17 Dicembre 1902 22Pi32'13"
27 Dicembre 1902 22Pi33'37"
6 Gennaio 1903 22Pi36'20"
16 Gennaio 1903 22Pi40'17"
26 Gennaio 1903 22Pi45'21"
5 Febbraio 1903 22Pi51'23"
15 Febbraio 1903 22Pi58'14"
25 Febbraio 1903 23Pi05'41"
7 Marzo 1903 23Pi13'33"
17 Marzo 1903 23Pi21'35"
27 Marzo 1903 23Pi29'35"
6 Aprile 1903 23Pi37'22"
16 Aprile 1903 23Pi44'40"
26 Aprile 1903 23Pi51'21"
6 Maggio 1903 23Pi57'14"
16 Maggio 1903 24Pi02'10"
26 Maggio 1903 24Pi06'01"
5 Giugno 1903 24Pi08'43"
15 Giugno 1903 24Pi10'11"
25 Giugno 1903 24Pi10'23"
5 Luglio 1903 24Pi09'21"
15 Luglio 1903 24Pi07'05"
25 Luglio 1903 24Pi03'42"
4 Agosto 1903 23Pi59'15"
14 Agosto 1903 23Pi53'54"
24 Agosto 1903 23Pi47'50"
3 Settembre 1903 23Pi41'12"
13 Settembre 1903 23Pi34'13"
23 Settembre 1903 23Pi27'08"
3 Ottobre 1903 23Pi20'10"
13 Ottobre 1903 23Pi13'33"
23 Ottobre 1903 23Pi07'29"
2 Novembre 1903 23Pi02'12"
12 Novembre 1903 22Pi57'53"
22 Novembre 1903 22Pi54'39"
2 Dicembre 1903 22Pi52'40"
12 Dicembre 1903 22Pi51'59"
22 Dicembre 1903 22Pi52'39"
1 Gennaio 1904 22Pi54'37"
11 Gennaio 1904 22Pi57'53"
21 Gennaio 1904 23Pi02'20"
31 Gennaio 1904 23Pi07'50"
10 Febbraio 1904 23Pi14'13"
20 Febbraio 1904 23Pi21'20"
1 Marzo 1904 23Pi28'58"
11 Marzo 1904 23Pi36'54"
21 Marzo 1904 23Pi44'55"
31 Marzo 1904 23Pi52'49"
10 Aprile 1904 24Pi00'23"
20 Aprile 1904 24Pi07'25"
30 Aprile 1904 24Pi13'44"
10 Maggio 1904 24Pi19'12"
20 Maggio 1904 24Pi23'39"
30 Maggio 1904 24Pi26'59"
9 Giugno 1904 24Pi29'08"
19 Giugno 1904 24Pi30'03"
29 Giugno 1904 24Pi29'42"
9 Luglio 1904 24Pi28'07"
19 Luglio 1904 24Pi25'21"
29 Luglio 1904 24Pi21'29"
8 Agosto 1904 24Pi16'39"
18 Agosto 1904 24Pi10'58"
28 Agosto 1904 24Pi04'38"
7 Settembre 1904 23Pi57'51"
17 Settembre 1904 23Pi50'49"
27 Settembre 1904 23Pi43'47"
7 Ottobre 1904 23Pi36'57"
17 Ottobre 1904 23Pi30'34"
27 Ottobre 1904 23Pi24'51"
6 Novembre 1904 23Pi19'59"
16 Novembre 1904 23Pi16'09"
26 Novembre 1904 23Pi13'28"
6 Dicembre 1904 23Pi12'03"
16 Dicembre 1904 23Pi11'57"
26 Dicembre 1904 23Pi13'12"
5 Gennaio 1905 23Pi15'44"
15 Gennaio 1905 23Pi19'31"
25 Gennaio 1905 23Pi24'26"
4 Febbraio 1905 23Pi30'19"
14 Febbraio 1905 23Pi37'02"
24 Febbraio 1905 23Pi44'22"
6 Marzo 1905 23Pi52'08"
16 Marzo 1905 24Pi00'07"
26 Marzo 1905 24Pi08'04"
5 Aprile 1905 24Pi15'49"
15 Aprile 1905 24Pi23'09"
25 Aprile 1905 24Pi29'52"
5 Maggio 1905 24Pi35'48"
15 Maggio 1905 24Pi40'49"
25 Maggio 1905 24Pi44'46"
4 Giugno 1905 24Pi47'35"
14 Giugno 1905 24Pi49'10"
24 Giugno 1905 24Pi49'32"
4 Luglio 1905 24Pi48'38"
14 Luglio 1905 24Pi46'31"
24 Luglio 1905 24Pi43'16"
3 Agosto 1905 24Pi38'58"
13 Agosto 1905 24Pi33'45"
23 Agosto 1905 24Pi27'46"
2 Settembre 1905 24Pi21'14"
12 Settembre 1905 24Pi14'20"
22 Settembre 1905 24Pi07'17"
2 Ottobre 1905 24Pi00'20"
12 Ottobre 1905 23Pi53'42"
22 Ottobre 1905 23Pi47'36"
1 Novembre 1905 23Pi42'14"
11 Novembre 1905 23Pi37'49"
21 Novembre 1905 23Pi34'29"
1 Dicembre 1905 23Pi32'22"
11 Dicembre 1905 23Pi31'32"
21 Dicembre 1905 23Pi32'01"
31 Dicembre 1905 23Pi33'50"
10 Gennaio 1906 23Pi36'56"
20 Gennaio 1906 23Pi41'12"
30 Gennaio 1906 23Pi46'33"
9 Febbraio 1906 23Pi52'49"
19 Febbraio 1906 23Pi59'48"
1 Marzo 1906 24Pi07'19"
11 Marzo 1906 24Pi15'11"
21 Marzo 1906 24Pi23'09"
31 Marzo 1906 24Pi31'01"
10 Aprile 1906 24Pi38'34"
20 Aprile 1906 24Pi45'37"
30 Aprile 1906 24Pi52'00"
10 Maggio 1906 24Pi57'31"
20 Maggio 1906 25Pi02'03"
30 Maggio 1906 25Pi05'30"
9 Giugno 1906 25Pi07'46"
19 Giugno 1906 25Pi08'49"
29 Giugno 1906 25Pi08'36"
9 Luglio 1906 25Pi07'10"
19 Luglio 1906 25Pi04'33"
29 Luglio 1906 25Pi00'49"
8 Agosto 1906 24Pi56'07"
18 Agosto 1906 24Pi50'34"
28 Agosto 1906 24Pi44'19"
7 Settembre 1906 24Pi37'37"
17 Settembre 1906 24Pi30'39"
27 Settembre 1906 24Pi23'38"
7 Ottobre 1906 24Pi16'48"
17 Ottobre 1906 24Pi10'24"
27 Ottobre 1906 24Pi04'37"
6 Novembre 1906 23Pi59'40"
16 Novembre 1906 23Pi55'43"
26 Novembre 1906 23Pi52'55"
6 Dicembre 1906 23Pi51'22"
16 Dicembre 1906 23Pi51'07"
26 Dicembre 1906 23Pi52'11"
5 Gennaio 1907 23Pi54'34"
15 Gennaio 1907 23Pi58'11"
25 Gennaio 1907 24Pi02'56"
4 Febbraio 1907 24Pi08'41"
14 Febbraio 1907 24Pi15'16"
24 Febbraio 1907 24Pi22'30"
6 Marzo 1907 24Pi30'10"
16 Marzo 1907 24Pi38'04"
26 Marzo 1907 24Pi45'59"
5 Aprile 1907 24Pi53'43"
15 Aprile 1907 25Pi01'03"
25 Aprile 1907 25Pi07'48"
5 Maggio 1907 25Pi13'47"
15 Maggio 1907 25Pi18'52"
25 Maggio 1907 25Pi22'55"
4 Giugno 1907 25Pi25'51"
14 Giugno 1907 25Pi27'34"
24 Giugno 1907 25Pi28'03"
4 Luglio 1907 25Pi27'18"
14 Luglio 1907 25Pi25'20"
24 Luglio 1907 25Pi22'13"
3 Agosto 1907 25Pi18'03"
13 Agosto 1907 25Pi12'57"
23 Agosto 1907 25Pi07'06"
2 Settembre 1907 25Pi00'39"
12 Settembre 1907 24Pi53'49"
22 Settembre 1907 24Pi46'49"
2 Ottobre 1907 24Pi39'53"
12 Ottobre 1907 24Pi33'13"
22 Ottobre 1907 24Pi27'05"
1 Novembre 1907 24Pi21'40"
11 Novembre 1907 24Pi17'10"
21 Novembre 1907 24Pi13'43"
1 Dicembre 1907 24Pi11'27"
11 Dicembre 1907 24Pi10'28"
21 Dicembre 1907 24Pi10'48"
31 Dicembre 1907 24Pi12'27"
10 Gennaio 1908 24Pi15'23"
20 Gennaio 1908 24Pi19'30"
30 Gennaio 1908 24Pi24'42"
9 Febbraio 1908 24Pi30'49"
19 Febbraio 1908 24Pi37'41"
29 Febbraio 1908 24Pi45'07"
10 Marzo 1908 24Pi52'53"
20 Marzo 1908 25Pi00'47"
30 Marzo 1908 25Pi08'38"
9 Aprile 1908 25Pi16'11"
19 Aprile 1908 25Pi23'14"
29 Aprile 1908 25Pi29'39"
9 Maggio 1908 25Pi35'15"
19 Maggio 1908 25Pi39'52"
29 Maggio 1908 25Pi43'25"
8 Giugno 1908 25Pi45'48"
18 Giugno 1908 25Pi46'58"
28 Giugno 1908 25Pi46'54"
8 Luglio 1908 25Pi45'36"
18 Luglio 1908 25Pi43'08"
28 Luglio 1908 25Pi39'33"
7 Agosto 1908 25Pi34'58"
17 Agosto 1908 25Pi29'32"
27 Agosto 1908 25Pi23'24"
6 Settembre 1908 25Pi16'46"
16 Settembre 1908 25Pi09'52"
26 Settembre 1908 25Pi02'53"
6 Ottobre 1908 24Pi56'04"
16 Ottobre 1908 24Pi49'38"
26 Ottobre 1908 24Pi43'48"
5 Novembre 1908 24Pi38'47"
15 Novembre 1908 24Pi34'44"
25 Novembre 1908 24Pi31'48"
5 Dicembre 1908 24Pi30'06"
15 Dicembre 1908 24Pi29'43"
25 Dicembre 1908 24Pi30'37"
4 Gennaio 1909 24Pi32'50"
14 Gennaio 1909 24Pi36'18"
24 Gennaio 1909 24Pi40'54"
3 Febbraio 1909 24Pi46'30"
13 Febbraio 1909 24Pi52'57"
23 Febbraio 1909 25Pi00'04"
5 Marzo 1909 25Pi07'39"
15 Marzo 1909 25Pi15'29"
25 Marzo 1909 25Pi23'21"
4 Aprile 1909 25Pi31'04"
14 Aprile 1909 25Pi38'24"
24 Aprile 1909 25Pi45'10"
4 Maggio 1909 25Pi51'13"
14 Maggio 1909 25Pi56'23"
24 Maggio 1909 26Pi00'31"
3 Giugno 1909 26Pi03'33"
13 Giugno 1909 26Pi05'24"
23 Giugno 1909 26Pi06'01"
3 Luglio 1909 26Pi05'24"
13 Luglio 1909 26Pi03'35"
23 Luglio 1909 26Pi00'37"
2 Agosto 1909 25Pi56'35"
12 Agosto 1909 25Pi51'37"
22 Agosto 1909 25Pi45'52"
1 Settembre 1909 25Pi39'31"
11 Settembre 1909 25Pi32'45"
21 Settembre 1909 25Pi25'48"
1 Ottobre 1909 25Pi18'53"
11 Ottobre 1909 25Pi12'14"
21 Ottobre 1909 25Pi06'03"
31 Ottobre 1909 25Pi00'34"
10 Novembre 1909 24Pi55'59"
20 Novembre 1909 24Pi52'26"
30 Novembre 1909 24Pi50'03"
10 Dicembre 1909 24Pi48'55"
20 Dicembre 1909 24Pi49'06"
30 Dicembre 1909 24Pi50'36"
9 Gennaio 1910 24Pi53'21"
19 Gennaio 1910 24Pi57'19"
29 Gennaio 1910 25Pi02'22"
8 Febbraio 1910 25Pi08'21"
18 Febbraio 1910 25Pi15'06"
28 Febbraio 1910 25Pi22'25"
10 Marzo 1910 25Pi30'07"
20 Marzo 1910 25Pi37'58"
30 Marzo 1910 25Pi45'46"
9 Aprile 1910 25Pi53'18"
19 Aprile 1910 26Pi00'24"
29 Aprile 1910 26Pi06'51"
9 Maggio 1910 26Pi12'29"
19 Maggio 1910 26Pi17'12"
29 Maggio 1910 26Pi20'51"
8 Giugno 1910 26Pi23'21"
18 Giugno 1910 26Pi24'39"
28 Giugno 1910 26Pi24'44"
8 Luglio 1910 26Pi23'35"
18 Luglio 1910 26Pi21'14"
28 Luglio 1910 26Pi17'48"
7 Agosto 1910 26Pi13'21"
17 Agosto 1910 26Pi08'02"
27 Agosto 1910 26Pi02'00"
6 Settembre 1910 25Pi55'28"
16 Settembre 1910 25Pi48'37"
26 Settembre 1910 25Pi41'40"
6 Ottobre 1910 25Pi34'51"
16 Ottobre 1910 25Pi28'25"
26 Ottobre 1910 25Pi22'33"
5 Novembre 1910 25Pi17'27"
15 Novembre 1910 25Pi13'18"
25 Novembre 1910 25Pi10'17"
5 Dicembre 1910 25Pi08'27"
15 Dicembre 1910 25Pi07'54"
25 Dicembre 1910 25Pi08'40"
4 Gennaio 1911 25Pi10'43"
14 Gennaio 1911 25Pi14'01"
24 Gennaio 1911 25Pi18'28"
3 Febbraio 1911 25Pi23'56"
13 Febbraio 1911 25Pi30'16"
23 Febbraio 1911 25Pi37'15"
5 Marzo 1911 25Pi44'45"
15 Marzo 1911 25Pi52'31"
25 Marzo 1911 26Pi00'21"
4 Aprile 1911 26Pi08'02"
14 Aprile 1911 26Pi15'22"
24 Aprile 1911 26Pi22'11"
4 Maggio 1911 26Pi28'17"
14 Maggio 1911 26Pi33'30"
24 Maggio 1911 26Pi37'44"
3 Giugno 1911 26Pi40'53"
13 Giugno 1911 26Pi42'51"
23 Giugno 1911 26Pi43'36"
3 Luglio 1911 26Pi43'08"
13 Luglio 1911 26Pi41'28"
23 Luglio 1911 26Pi38'38"
2 Agosto 1911 26Pi34'44"
12 Agosto 1911 26Pi29'54"
22 Agosto 1911 26Pi24'16"
1 Settembre 1911 26Pi18'00"
11 Settembre 1911 26Pi11'19"
21 Settembre 1911 26Pi04'25"
1 Ottobre 1911 25Pi57'32"
11 Ottobre 1911 25Pi50'52"
21 Ottobre 1911 25Pi44'40"
31 Ottobre 1911 25Pi39'08"
10 Novembre 1911 25Pi34'28"
20 Novembre 1911 25Pi30'48"
30 Novembre 1911 25Pi28'18"
10 Dicembre 1911 25Pi27'03"
20 Dicembre 1911 25Pi27'04"
30 Dicembre 1911 25Pi28'25"
9 Gennaio 1912 25Pi31'02"
19 Gennaio 1912 25Pi34'50"
29 Gennaio 1912 25Pi39'44"
8 Febbraio 1912 25Pi45'35"
18 Febbraio 1912 25Pi52'13"
28 Febbraio 1912 25Pi59'27"
9 Marzo 1912 26Pi07'03"
19 Marzo 1912 26Pi14'51"
29 Marzo 1912 26Pi22'38"
8 Aprile 1912 26Pi30'09"
18 Aprile 1912 26Pi37'15"
28 Aprile 1912 26Pi43'45"
8 Maggio 1912 26Pi49'28"
18 Maggio 1912 26Pi54'15"
28 Maggio 1912 26Pi58'00"
7 Giugno 1912 27Pi00'37"
17 Giugno 1912 27Pi02'03"
27 Giugno 1912 27Pi02'15"
7 Luglio 1912 27Pi01'15"
17 Luglio 1912 26Pi59'04"
27 Luglio 1912 26Pi55'45"
6 Agosto 1912 26Pi51'26"
16 Agosto 1912 26Pi46'15"
26 Agosto 1912 26Pi40'20"
5 Settembre 1912 26Pi33'52"
15 Settembre 1912 26Pi27'05"
25 Settembre 1912 26Pi20'11"
5 Ottobre 1912 26Pi13'24"
15 Ottobre 1912 26Pi06'56"
25 Ottobre 1912 26Pi01'01"
4 Novembre 1912 25Pi55'52"
14 Novembre 1912 25Pi51'38"
24 Novembre 1912 25Pi48'29"
4 Dicembre 1912 25Pi46'32"
14 Dicembre 1912 25Pi45'51"
24 Dicembre 1912 25Pi46'27"
3 Gennaio 1913 25Pi48'21"
13 Gennaio 1913 25Pi51'31"
23 Gennaio 1913 25Pi55'49"
2 Febbraio 1913 26Pi01'08"
12 Febbraio 1913 26Pi07'20"
22 Febbraio 1913 26Pi14'14"
4 Marzo 1913 26Pi21'38"
14 Marzo 1913 26Pi29'19"
24 Marzo 1913 26Pi37'07"
3 Aprile 1913 26Pi44'47"
13 Aprile 1913 26Pi52'07"
23 Aprile 1913 26Pi58'57"
3 Maggio 1913 27Pi05'06"
13 Maggio 1913 27Pi10'24"
23 Maggio 1913 27Pi14'43"
2 Giugno 1913 27Pi17'58"
12 Giugno 1913 27Pi20'04"
22 Giugno 1913 27Pi20'57"
2 Luglio 1913 27Pi20'37"
12 Luglio 1913 27Pi19'05"
22 Luglio 1913 27Pi16'24"
1 Agosto 1913 27Pi12'39"
11 Agosto 1913 27Pi07'56"
21 Agosto 1913 27Pi02'25"
31 Agosto 1913 26Pi56'15"
10 Settembre 1913 26Pi49'39"
20 Settembre 1913 26Pi42'48"
30 Settembre 1913 26Pi35'56"
10 Ottobre 1913 26Pi29'17"
20 Ottobre 1913 26Pi23'04"
30 Ottobre 1913 26Pi17'28"
9 Novembre 1913 26Pi12'44"
19 Novembre 1913 26Pi08'59"
29 Novembre 1913 26Pi06'21"
9 Dicembre 1913 26Pi04'57"
19 Dicembre 1913 26Pi04'51"
29 Dicembre 1913 26Pi06'02"
8 Gennaio 1914 26Pi08'29"
18 Gennaio 1914 26Pi12'09"
28 Gennaio 1914 26Pi16'55"
7 Febbraio 1914 26Pi22'38"
17 Febbraio 1914 26Pi29'08"
27 Febbraio 1914 26Pi36'16"
9 Marzo 1914 26Pi43'48"
19 Marzo 1914 26Pi51'32"
29 Marzo 1914 26Pi59'16"
8 Aprile 1914 27Pi06'48"
18 Aprile 1914 27Pi13'55"
28 Aprile 1914 27Pi20'26"
8 Maggio 1914 27Pi26'12"
18 Maggio 1914 27Pi31'05"
28 Maggio 1914 27Pi34'55"
7 Giugno 1914 27Pi37'39"
17 Giugno 1914 27Pi39'13"
27 Giugno 1914 27Pi39'34"
7 Luglio 1914 27Pi38'42"
17 Luglio 1914 27Pi36'38"
27 Luglio 1914 27Pi33'29"
6 Agosto 1914 27Pi29'18"
16 Agosto 1914 27Pi24'13"
26 Agosto 1914 27Pi18'24"
5 Settembre 1914 27Pi12'03"
15 Settembre 1914 27Pi05'20"
25 Settembre 1914 26Pi58'28"
5 Ottobre 1914 26Pi51'41"
15 Ottobre 1914 26Pi45'13"
25 Ottobre 1914 26Pi39'16"
4 Novembre 1914 26Pi34'03"
14 Novembre 1914 26Pi29'44"
24 Novembre 1914 26Pi26'29"
4 Dicembre 1914 26Pi24'24"
14 Dicembre 1914 26Pi23'34"
24 Dicembre 1914 26Pi24'02"
3 Gennaio 1915 26Pi25'47"
13 Gennaio 1915 26Pi28'47"
23 Gennaio 1915 26Pi32'56"
2 Febbraio 1915 26Pi38'07"
12 Febbraio 1915 26Pi44'12"
22 Febbraio 1915 26Pi50'58"
4 Marzo 1915 26Pi58'17"
14 Marzo 1915 27Pi05'55"
24 Marzo 1915 27Pi13'39"
3 Aprile 1915 27Pi21'17"
13 Aprile 1915 27Pi28'38"
23 Aprile 1915 27Pi35'30"
3 Maggio 1915 27Pi41'41"
13 Maggio 1915 27Pi47'03"
23 Maggio 1915 27Pi51'28"
2 Giugno 1915 27Pi54'49"
12 Giugno 1915 27Pi57'02"
22 Giugno 1915 27Pi58'02"
2 Luglio 1915 27Pi57'51"
12 Luglio 1915 27Pi56'27"
22 Luglio 1915 27Pi53'54"
1 Agosto 1915 27Pi50'17"
11 Agosto 1915 27Pi45'42"
21 Agosto 1915 27Pi40'18"
31 Agosto 1915 27Pi34'14"
10 Settembre 1915 27Pi27'42"
20 Settembre 1915 27Pi20'55"
30 Settembre 1915 27Pi14'04"
10 Ottobre 1915 27Pi07'25"
20 Ottobre 1915 27Pi01'11"
30 Ottobre 1915 26Pi55'33"
9 Novembre 1915 26Pi50'43"
19 Novembre 1915 26Pi46'52"
29 Novembre 1915 26Pi44'08"
9 Dicembre 1915 26Pi42'36"
19 Dicembre 1915 26Pi42'20"
29 Dicembre 1915 26Pi43'22"
8 Gennaio 1916 26Pi45'41"
18 Gennaio 1916 26Pi49'11"
28 Gennaio 1916 26Pi53'48"
7 Febbraio 1916 26Pi59'23"
17 Febbraio 1916 27Pi05'47"
27 Febbraio 1916 27Pi12'47"
8 Marzo 1916 27Pi20'15"
18 Marzo 1916 27Pi27'55"
28 Marzo 1916 27Pi35'37"
7 Aprile 1916 27Pi43'08"
17 Aprile 1916 27Pi50'15"
27 Aprile 1916 27Pi56'49"
7 Maggio 1916 28Pi02'38"
17 Maggio 1916 28Pi07'34"
27 Maggio 1916 28Pi11'31"
6 Giugno 1916 28Pi14'22"
16 Giugno 1916 28Pi16'02"
26 Giugno 1916 28Pi16'31"
6 Luglio 1916 28Pi15'47"
16 Luglio 1916 28Pi13'53"
26 Luglio 1916 28Pi10'51"
5 Agosto 1916 28Pi06'47"
15 Agosto 1916 28Pi01'50"
25 Agosto 1916 27Pi56'08"
4 Settembre 1916 27Pi49'50"
14 Settembre 1916 27Pi43'11"
24 Settembre 1916 27Pi36'22"
4 Ottobre 1916 27Pi29'36"
14 Ottobre 1916 27Pi23'07"
24 Ottobre 1916 27Pi17'08"
3 Novembre 1916 27Pi11'51"
13 Novembre 1916 27Pi07'27"
23 Novembre 1916 27Pi04'05"
3 Dicembre 1916 27Pi01'53"
13 Dicembre 1916 27Pi00'55"
23 Dicembre 1916 27Pi01'13"
2 Gennaio 1917 27Pi02'49"
12 Gennaio 1917 27Pi05'40"
22 Gennaio 1917 27Pi09'40"
1 Febbraio 1917 27Pi14'42"
11 Febbraio 1917 27Pi20'39"
21 Febbraio 1917 27Pi27'19"
3 Marzo 1917 27Pi34'32"
13 Marzo 1917 27Pi42'05"
23 Marzo 1917 27Pi49'46"
2 Aprile 1917 27Pi57'23"
12 Aprile 1917 28Pi04'43"
22 Aprile 1917 28Pi11'35"
2 Maggio 1917 28Pi17'49"
12 Maggio 1917 28Pi23'15"
22 Maggio 1917 28Pi27'45"
1 Giugno 1917 28Pi31'12"
11 Giugno 1917 28Pi33'31"
21 Giugno 1917 28Pi34'40"
1 Luglio 1917 28Pi34'35"
11 Luglio 1917 28Pi33'20"
21 Luglio 1917 28Pi30'55"
31 Luglio 1917 28Pi27'25"
10 Agosto 1917 28Pi22'58"
20 Agosto 1917 28Pi17'40"
30 Agosto 1917 28Pi11'42"
9 Settembre 1917 28Pi05'14"
19 Settembre 1917 27Pi58'29"
29 Settembre 1917 27Pi51'41"
9 Ottobre 1917 27Pi45'02"
19 Ottobre 1917 27Pi38'45"
29 Ottobre 1917 27Pi33'04"
8 Novembre 1917 27Pi28'11"
18 Novembre 1917 27Pi24'13"
28 Novembre 1917 27Pi21'22"
8 Dicembre 1917 27Pi19'42"
18 Dicembre 1917 27Pi19'18"
28 Dicembre 1917 27Pi20'11"
7 Gennaio 1918 27Pi22'20"
17 Gennaio 1918 27Pi25'41"
27 Gennaio 1918 27Pi30'09"
